Ein Gastbeitrag von Lukas Mihr, Historiker und freier Journalist
Seit Jahren heißt es immer wieder, der Islam sei eine friedliche Religion. In Deutschland ist es vor allem Jürgen Todenhöfer, der das Mantra ständig wiederholt. In den Jahren nach dem 11. September hieß es bei ihm, dass es in Deutschland keine Terrorgefahr gebe. Spätestens nach dem missglückten Kofferbombenattat auf die Deutsche Bahn im Jahr 2006 war aber klar, dass diese Gefahr objektiv besteht. Doch Todenhöfer ließ sich nicht beirren. Er betonte von nun an, dass es keine Terrortoten auf deutschem Boden gegeben hatte. Das allerdings stimmte nur bis zum Jahr 2011. Damals erschoss der Albaner Arid Uka am Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten, die zum Einsatz nach Afghanistan reisen sollten. Fortan betonte Todenhöfer, dass keine Deutschen bei Terroranschlägen in Deutschland gestorben seien. Spätestens mit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz 2016, bei dem Attentäter Anis Amri einen LKW auf einen Weihnachtsmarkt lenkte und 12 Menschen tötete, war auch diese sehr ungelenke Satzkonstruktion hinfällig. Nun bleibt Todenhöfer nur noch die Strategie, darauf zu verweisen, dass Rechtsextremismus ohnehin die größere Gefahr sei.
Allerdings starben nicht erst 2016 Deutsche durch islamischen Terror. Vor allem in Urlaubsgebieten kam es immer wieder zu Anschlägen mit Todesopfern.
Die Amerikaner wissen um die Toten des 11. September 2001, die Spanier um den Anschlag auf den Bahnhof von Madrid 2004, die Engländer um den Anschlag auf die Londoner U-Bahn 2005 und die Franzosen um das Massaker in Paris 2015.
Wie jüngst bekannt wurde, war auch der Messerangriff in Dresden, der einem Touristen aus NRW das Leben kostete, islamisch motiviert.
Also: Wie viele Deutsche starben durch den islamischen Terrorismus?
Die folgende Liste ist mit einer Unsicherheit behaftet. Dirk Hasert und Sinan Krause wurden von Islamisten entführt, ihr Tod konnte jedoch nicht bestätigt werden. Dennoch ist anzunehmen, dass sie ermordet wurden, da es seit knapp 16, bzw. 24 Jahren kein Lebenszeichen der beiden mehr gibt.
Eines der Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz liegt nach wie vor im Koma, daher könnte sich die Zahl der Todesfälle eventuell von 12 auf 13 erhöhen.
In anderen Fällen ist ein islamischer Hintergrund zwar nicht nachgewiesen, aber sehr wahrscheinlich, z.B. wenn christliche Entwicklungshelfer im Jemen ermordet wurden.
Michaela Spitzer und Rüdiger Diedrich starben während ihrer Entführung an einem Hitzeschlag bzw. einem Herzinfarkt. Ralph Burkei starb, als er bei einem Angriff auf sein Hotel über den Balkon die Flucht ergreifen wollte und in die Tiefe stürzte. Auch diese Fälle finden Eingang in die Liste.
Deutsche sind in dieser Liste durch die Staatsbürgerschaft definiert. So hieß es beispielsweise, dass beim LKW-Anschlag von Nizza auch eine Lehrerin und zwei Schülerinnen aus Berlin starben. Eines der beiden Mädchen war jedoch eine Kurdin mit türkischer Staatsbürgerschaft.
Nach dieser Methodik starben seit der islamischen Revolution im Iran 1979 geschätzt 125 Deutsche durch islamischen Terrorismus.
Deutsche Opfer des islamischen Terrorismus
Datum | Land | Anschlag | Tote | davon Deutsche |
14. Oktober 1979 | Iran | Mord an Hans-Joachim Leib | 1 | 1 |
14. Juli 1990 | Ägypten | Anschlag in Hurghada | 2 | 1 |
4. März 1994 | Ägypten | Angriff auf Kreuzfahrtschiff | 1 | 1 |
27. September 1994 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 4 | 2 |
10. Januar 1995 | Tschetschenien | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 1 | 1 |
13. Dezember 1995 | Indien | Entführung von Touristen | 5 | 1 |
18. September 1997 | Ägypten | Anschlag in Kairo | 10 | 9 |
17. November 1997 | Ägypten | Anschlag in Luxor | 62 | 4 |
11. September 2001 | USA | Anschläge in New York und Washington | ca. 3000 | 11 |
11. November 2001 | Afghanistan | Angriff auf Kriegsberichterstatter | 3 | 1 |
11. April 2002 | Tunesien | Anschlag auf die Al-Ghriba-Synagoge | 19 | 14 |
29. September 2002 | Saudi-Arabien | Autobombe in Riad | 1 | 1 |
12. Oktober 2002 | Indonesien | Anschlag in Bali | 202 | 6 |
1. Februar 2003 | Algerien | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
22. Mai 2004 | Saudi-Arabien | Mord in Riad | 1 | 1 |
7. April 2004 | Irak | Entführung von GSG-9-Beamten | 2 | 2 |
8. Februar 2005 | Irak | Geheim | 2 | 2 |
14. April 2006 | Ägypten | Anschlag in Dahab | 23 | 1 |
6. Oktober 2006 | Afghanistan | Mord an Karen Fischer und Christian Struwe | 2 | 2 |
6. Februar 2007 | Irak | Entführung von Sinan Krause | 1 | 1 |
8. März 2007 | Afghanistan | Mord an Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
18. Juli 2007 | Afghanistan | Entführung von Rüdiger Diedrich | 1 | 1 |
26. November 2008 | Indien | Anschlag in Mumbai | 166 | 3 |
12. April 2009 | Afghanistan | Mord an Sitara Atschiksai | 1 | 1 |
12. Juni 2009 | Jemen | Entführung von christlichen Entwicklungshelfern | 7 | 5* |
2. Juli 2010 | Afghanistan | Anschlag in Kunduz | 3 | 1 |
6. August 2010 | Afghanistan | Mord an christlichen Missionaren | 10 | 1 |
24. Dezember 2010 | Afghanistan | Anschlag auf Entwicklungshelfer | 1 | 1 |
12. Januar 2011 | Russland | Anschlag am Flughafen Moskau-Domodedowo | 36 | 1 |
25. November 2011 | Mali | Entführung von Touristen | 1 | 1 |
17. Januar 2012 | Äthiopien | Entführung von Touristen | 5 | 2 |
31. Mai 2012 | Nigeria | Entführung von Edgar Raupach | 1 | 1 |
6. Oktober 2013 | Jemen | Versuchte Entführung von Botschaftsmitarbeiter | 1 | 1* |
5. Dezember 2013 | Jemen | Anschlag in Sanaa | 56 | 2 |
4. April 2014 | Afghanistan | Mord an Anja Niedringhaus | 1 | 1 |
24. Juli 2014 | Kenia | Mord an Urlauberin | 1 | 1* |
11. Dezember 2014 | Afghanistan | Angriff auf französische Schule in Kabul | 1 | 1 |
26. Juni 2015 | Tunesien | Anschlag in Port El-Kantaoui | 39 | 2 |
13. November 2015 | Frankreich | Anschlag in Paris | 130 | 2 |
12. Januar 2016 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 13 | 12 |
13. März 2016 | Elfenbeinküste | Anschlag in Grand-Bassam | 18 | 1 |
22. März 2016 | Belgien | Anschlag in Brüssel | 35 | 1 |
14. Juli 2016 | Frankreich | Anschlag in Nizza | 84 | 2 |
6. November 2016 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
19. Dezember 2016 | Deutschland | Anschlag in Berlin | 12 | 7 |
1. Januar 2017 | Türkei | Anschlag in Istanbul | 39 | 1 |
26. Februar 2017 | Philippinen | Entführung von Seglern durch Abu Sayyaf | 1 | 1 |
14. Juli 2017 | Ägypten | Angriff auf Badegäste | 3 | 2 |
28. Juli 2017 | Deutschland | Anschlag in Hamburg | 1 | 1 |
19. August 2017 | Spanien | Terroranschläge in Spanien | 16 | 1 |
20. Januar 2018 | Afghanistan | Anschlag in Kabul | 18 | 1 |
21. April 2019 | Sri Lanka | Osteranschläge | 359 | 1 |
4. Oktober 2020 | Deutschland | Anschlag in Dresden | 1 | 1 |
Gesamtzahl deutscher Opfer | 118-125* | |||
* islamischer Hintergrund wahrscheinlich |
Lukas Mihr ist Historiker und freier Journalist. Ich schätze ihn sehr für seinen ausgeprägten Hang zum Querdenken. Eine Fähigkeit, die ich für sehr wichtig halte – die aber nicht sehr beliebt ist, leider. Sie hat uns auch zusammengebracht: Lukas Mihr kam auf mich zu mit einem Beitrag, den andere Medien nicht veröffentlichen wollten. Seitdem gewähre ich ihm öfter journalistisches Asyl. Auch wenn das teilweise heftige Kritik zur Folge hat, wie es auch bei diesem Artikel der Fall sein könnte: Ich denke, wir brauchen in einer Demokratie Menschen mit der Bereitschaft zum Anecken und dem Mut, auch heikle Themen anzufassen und Thesen zu vertreten, die massiven Gegenwind auslösen können.
Bild: 360b/Shutterstock
Text: Gast